Grădina primăvara: tratamentul copacilor împotriva dăunătorilor și a bolilor (în tabele)
Foarte detaliat despre calendarul și metodele de pulverizare a pomilor fructiferi primăvara în ultimul articol
conținut
Timp de prelucrare de primăvară: Tabelul nr. 1
număr | Timp de procesare (Aproximativă) | etapă | Semne ale vremurilor | Scopul prelucrării |
1 | sfârșitul lunii martie - aprilie | înainte de umflarea / înflorirea rinichilor | Rinichii sunt închise, „dormind”. Încă nu există semne de trezire în copaci. Temperatura medie zilnică a aerului atinge 5 grade Celsius, dar zăpada încă nu s-a topit în locuri. | efectuați tratament pentru boli și dăunători iernând în scoarță. |
2 | sfârșitul lunii aprilie - începutul lunii mai | faza de con verde | Rinichii se deschid, primele frunze încep să înflorească, temperatura medie zilnică depășește mai des 5 grade de căldură, iar în timpul zilei ajunge la 12-16 grade. | tratament de la dăunători (în principal), care sunt activate după hibernare, precum și de boli fungice. |
3 | mai | stadiul de mugure roz | Plantele încă nu înfloresc, mugurii frumoși defalează pe copaci. | impotriva moliei coditoare de mere |
4 | sfârșitul lunii mai - iunie | stadiul de formare a ovarelor | Ovare de dimensiuni mari | impotriva moliei coditoare si a doua val de monilioza |
Notă: Luna din tabel este indicată aproximativ. La stabilirea timpului de prelucrare a arborilor, merită să ne concentrăm, în primul rând, asupra fenomenelor naturale, pentru a privi copacii primăvara - dar este timpul să pulverizează?
Mijloace pentru tratarea copacilor de dăunători și boli primăvara
Arsenalul de unelte pentru prelucrarea de primăvară a copacilor din grădină este imens. Acestea sunt medicamentele tradiționale utilizate de foarte mult timp:
- Uree (uree),
- Amestec de Bordeaux,
- Cupru și sulfat de fier,
- Nitrafen.
Și lista fungicidelor și insecticidelor moderne este completată anual, printre care pentru tratarea pomilor de primăvară sunt potrivite:
- fungicide împotriva bolilor Chorus, Skor, Farmayod, Rayok,
- insecticide împotriva dăunătorilor Spark, Intavir, Tanrek, Kinmiks, Fufanon, Profis Decis, „30 plus”, Profilactină,
- preparate biologice Fitoverm și Bitoxibacilină,
- Hom și Oksikhom, vârful Abiga (preparate care conțin cupru - fungicide).
Informații despre utilizarea lor în grădină vor fi combinate în tabel:
Tabelul nr. 2: Cum se pulverizează copacii primăvara
Tratament ÎNAINTE de umflarea / înflorirea rinichilor | |||
Fungicide (din boli) | Insecticide (de la dăunători) | ||
Fluidul Bordeaux 3 | 300 g sulfat de cupru și 225 g puf de var pe 10 litri de apă | Profilaktin | 500 ml la 10 l de apă |
uree | 700 g de uree la 10 litri de apă + 50 g sulfat de cupru | Medicamentul „30 plus” | 500 ml la 10 l de apă |
Sulfat de fier | 300 g la 10 litri de apă | ||
Vitriol albastru | 100 g la 10 l de apă | ||
Nitrafen | Copaci: 300 g la 10 litri de apă. Arbusti - 2m soluție (200 g la 10 litri). | ||
hom | 40 g la 10 l de apă | ||
oksihom | 20 g la 10 l de apă | ||
Horus | 2 g la 5-10 litri de apă | ||
Farmayod | 5 ml la 10 l de apă | ||
Vârful Abiga | 50 g la 10 l de apă | ||
Rayok | 2 ml la 10 l de apă | ||
Prelucrare DURING înmugurire (în faza de con verde) | |||
Fungicide (din boli) | Insecticide (de la dăunători) | ||
Lichidul Bordeaux 1 | 100 g de sulfat de cupru și 75 g de pulbere de var pentru 10 litri de apă | scânteie | 1 fila pe 10 l de apă |
În curând | 2 ml la 10 l de apă | Inta Vir | 1 fila la 10 litri de apa |
oksihom | 20 g la 10 l de apă | Tanrek | 3 ml la 10 l de apă |
Farmayod | 5 ml la 10 l de apă | Kinmiks | 2,5 ml la 10 l de apă |
Fufanon | 10 ml la 10 l de apă | ||
Decis Profi | 1 g la 10 litri de apă | ||
Prelucrarea în stadiul unui mugur roz (nu pentru plante cu flori) și pentru ovare, dimensiunea unei mazăre | |||
Fungicide (din boli) | Insecticide (de la dăunători) | ||
Farmayod | 5 - 10 ml la 10 l de apă | fitoverm | 1,5 - 2 ml la 1 litru de apă |
În curând | 2 ml la 10 l de apă | bitoksibatsillin | 20 - 40 g la 5 l de apă |
Xra, Intavir, Decis | vezi mai sus |
Notă: Debitul fluidului de lucru la 1 pom fructific este în medie de 2 litri pentru toate produsele. Instrucțiunile de utilizare și dozare sunt cel mai bine clarificate pe ambalaj după cumpărarea unui medicament, deoarece forma, concentrația și rata de consum pot diferi de la un producător la altul. Soluțiile gata sunt pulverizate cu pomi fructiferi dintr-o sticlă de pulverizare sau un pulverizator de grădină. Tufurile de coacăz negru și de coacăză primăvara sunt pulverizate cu nitrafen, karbofos sau lichid Bordeaux.
Patut pentru rezidentul de vară: Tabelul nr. 3
Recomandări privind calendarul și mijloacele de procesare a diferitelor instalații de la compania Avgust:
Tabelele se bazează pe instrucțiuni de utilizare a medicamentelor enumerate..